جدول السعرات الحرارية للأكل المغربي
WahibaFit
4 مارس 2026
لماذا حساب سعرات المأكولات المغربية صعب
الوصفات المغربية متوارثة بدون مقاييس معيارية. أغلب تطبيقات السعرات مبنية للمطبخ الغربي.
الفطور
| Food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Msemen | 1 piece (~80g) | 280 | 8g | 32g | 14g |
| Baghrir | 1 piece (~60g) | 120 | 4g | 22g | 2g |
| Harcha | 1 piece (~100g) | 310 | 7g | 42g | 13g |
| Moroccan bread (khobz) | 1/4 loaf | 180 | 6g | 36g | 1g |
| Mint tea with sugar | 1 glass | 80 | 0g | 20g | 0g |
| Amlou | 1 tbsp (~20g) | 120 | 3g | 5g | 10g |
الأطباق الرئيسية
| Food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagine (chicken + vegetables) | 1 serving (~350g) | 380-480 | 28g | 25g | 18g |
| Tagine (lamb + prunes) | 1 serving (~350g) | 450-550 | 30g | 35g | 20g |
| Couscous (7 vegetables) | 1 plate (~400g) | 500-1,000 | 18g | 75g | 16g |
| Harira | 1 bowl (~300ml) | 180-280 | 10g | 28g | 4g |
| Pastilla | 1 slice (~200g) | 450-600 | 22g | 38g | 26g |
| Rfissa | 1 serving (~350g) | 500-700 | 32g | 45g | 24g |
| Bissara | 1 bowl (~300ml) | 200-280 | 12g | 30g | 5g |
الوجبات الخفيفة والمشروبات
| Food | Serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|
| Dates | 3 pieces | 200 | 2g | 50g | 0g |
| Chebakia | 1 piece | 150-200 | 3g | 24g | 8g |
| Sellou / Sfouf | 2 tbsp | 200 | 4g | 20g | 12g |
| Briwat | 1 piece | 100-130 | 4g | 12g | 6g |
| Avocado juice | 1 glass (250ml) | 250 | 3g | 30g | 12g |
| Fresh orange juice | 1 glass | 110 | 2g | 26g | 0g |
| Nous-nous coffee | 1 cup | 60 | 3g | 5g | 3g |
W.ALLfit
W.ALLfit فيه قاعدة بيانات للمأكولات المغربية. ابحثي بالدارجة أو العربية أو الفرنسية. حملي التطبيق وابدئي 14 يوم مجاناً.
التطبيق متاح الآن!
حملي W.ALLfit من Google Play أو App Store. ابدئي تجربتك المجانية لمدة 14 يوم الآن!
ابدئي التجربة المجانيةمستعدة للتغيير؟
ابدئي رحلة اللياقة البدنية
انضمي لمئات النساء اللي كيغيرو حياتهم مع W.ALLfit.
Download on iPhoneتجربة مجانية 14 يومواصلي القراءة
